KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 423.7/344 /DP-C1/SMK-1/V/2012
TENTANG
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenggarong
Menimbang
|
:
|
1. Rekapitulasi nilai Ujian Nasional dan
nilai Ujian Sekolah SMK Negeri 1 Tenggarong tahun pelajaran 2011/2012.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas perlu menetapkan keberhasilan peserta Ujian Nasional SMK Negeri 1
Tenggarong Tahun Pelajaran 2011/2012.
|
Mengingat
|
:
|
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Mendiknas RI No. 59 Tahun 2011
tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
4. Peraturan Badan Standar Nasional
Pendidikan No. 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian
Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK tahun pelajaran 2011/2012.
|
Memperhatikan
|
:
|
Hasil Rapat Dinas Kepala SMK Negeri 1 Tenggarong,
bersama Dewan Guru tanggal 25 Mei 2012.
|
MEMUTUSKAN
|
||
Menetapkan
|
:
|
1. Keberhasilan peserta Ujian Nasional tahun
pelajaran 2011/2012.
2. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Negeri 1 Tenggarong adalah seperti dalam
Lampiran I Surat Keputusan ini.
3. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Aji Baiduri Loa Janan adalah seperti dalam
Lampiran II Surat Keputusan ini.
4. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK HWM Muara Muntai adalah seperti dalam
Lampiran III Surat Keputusan ini.
5. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Pesisir Samboja adalah seperti dalam
Lampiran IV Surat Keputusan ini.
6. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Utama Al Jabal Nur Samboja adalah seperti
dalam Lampiran V Surat Keputusan ini.
7. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Prasetya Budi Luhur Muara Jawa adalah
seperti dalam Lampiran VI Surat Keputusan ini.
8. Jika ternyata dalam Keputusan ini terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
|
Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Mei 2012
Kepala Sekolah Penyelenggara,
Sumiarsih, S. Pd.
NIP. 19650420 198901 2 002
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai
Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala Sekolah yang menggabung.
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMK 1 Tenggarong | ||||||||||
Nomor : 423.7/344/DP-C1/SMK-1/V/2012 | ||||||||||
Tanggal : 26 Mei 2012 | ||||||||||
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||
UNTUK SMK NEGERI 1 TENGGARONG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||
No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | |||
1 | Ahmad Sabirin | 05-001-001-8 | LULUS | 64 | Ernanti Ningtyas | 05-001-064-9 | LULUS | |||
2 | Andre Fitra Rahmadan | 05-001-002-7 | LULUS | 65 | Fatimah Qadarsih | 05-001-065-8 | LULUS | |||
3 | Dariyanti | 05-001-003-6 | LULUS | 66 | Fitriani | 05-001-066-7 | LULUS | |||
4 | Debi Putriseptia Ningrum | 05-001-004-5 | LULUS | 67 | Hariati Aini | 05-001-067-6 | LULUS | |||
5 | Debiyanur Efendi | 05-001-005-4 | LULUS | 68 | Hariyati | 05-001-068-5 | LULUS | |||
6 | Dewi Riani | 05-001-006-3 | LULUS | 69 | Herina Fatma | 05-001-069-4 | LULUS | |||
7 | Eda Yusyani | 05-001-007-2 | LULUS | 70 | Maryanto | 05-001-070-3 | LULUS | |||
8 | Epti Rosi | 05-001-008-9 | LULUS | 71 | Maya Sari | 05-001-071-2 | LULUS | |||
9 | Fiorhentina Putri | 05-001-009-8 | LULUS | 72 | Muhammad Nur | 05-001-072-9 | LULUS | |||
10 | Predy Gunawan | 05-001-010-7 | LULUS | 73 | Muhammad Yudi Indrawan | 05-001-073-8 | LULUS | |||
11 | Hendra Kholik Fauzangga | 05-001-011-6 | LULUS | 74 | Nurlaili | 05-001-074-7 | LULUS | |||
12 | Hendry Bagus Permana | 05-001-012-5 | LULUS | 75 | Nurianti Prilianti | 05-001-075-6 | LULUS | |||
13 | Matius Julianes | 05-001-013-4 | LULUS | 76 | Rani | 05-001-076-5 | LULUS | |||
14 | Mohamma Indra Subekti | 05-001-014-3 | LULUS | 77 | Ria Permata Sari M.Z. | 05-001-077-4 | LULUS | |||
15 | Muhammad Hamim Mukhlis | 05-001-015-2 | LULUS | 78 | Rizka Rahmadhani | 05-001-078-3 | LULUS | |||
16 | Muhammad Yusuf | 05-001-016-9 | LULUS | 79 | Rosita Armah | 05-001-079-2 | LULUS | |||
17 | Muhammad Zainal Rozzi | 05-001-017-8 | LULUS | 80 | Sa'idah | 05-001-080-9 | LULUS | |||
18 | Niko Dokot | 05-001-018-7 | LULUS | 81 | Sarminik Sari | 05-001-081-8 | LULUS | |||
19 | Nur Aini | 05-001-019-6 | LULUS | 82 | Siska Nur Hasanah | 05-001-082-7 | LULUS | |||
20 | Ongki Suroso | 05-001-020-5 | LULUS | 83 | Sity Emilaty | 05-001-083-6 | LULUS | |||
21 | Rabiatul Adawiyah | 05-001-021-4 | LULUS | 84 | Tika Dewi Astuti | 05-001-084-5 | LULUS | |||
22 | Rini Apriyani | 05-001-022-3 | LULUS | 85 | Tika Rahmadani Saputri | 05-001-085-4 | LULUS | |||
23 | Rudi Kurniawan | 05-001-023-2 | LULUS | 86 | Toni Yahya | 05-001-086-3 | LULUS | |||
24 | Ryandi Aswari Abdul Karim | 05-001-024-9 | LULUS | 87 | Tri Indah Lestari | 05-001-087-2 | LULUS | |||
25 | Sandi Ramadhan | 05-001-025-8 | LULUS | 88 | Wahyu Subekti | 05-001-088-9 | LULUS | |||
26 | Sri Widodo | 05-001-026-7 | LULUS | 89 | Afrilia Sari Devi | 05-001-089-8 | LULUS | |||
27 | Uswatun Hasanah | 05-001-027-6 | LULUS | 90 | Andre Sepano Robby | 05-001-090-7 | LULUS | |||
28 | Vindy Wulandari | 05-001-028-5 | LULUS | 91 | Ayu Sundari Mandalika | 05-001-091-6 | LULUS | |||
29 | Abdullah | 05-001-029-4 | LULUS | 92 | Citra Mutiara Arista | 05-001-092-5 | LULUS | |||
30 | Andri Prayoga Adityawardana | 05-001-030-3 | LULUS | 93 | Dayang Febri Ayu Angriany | 05-001-093-4 | LULUS | |||
31 | Azizatul Nurjanah | 05-001-031-2 | LULUS | 94 | Dewi Wulandari | 05-001-094-3 | LULUS | |||
32 | Bagas Pambudi | 05-001-032-9 | LULUS | 95 | Eddy Saputra | 05-001-095-2 | LULUS | |||
33 | Bayu Aditya Nugraha | 05-001-033-8 | LULUS | 96 | Emilia | 05-001-096-9 | TIDAK LULUS | |||
34 | Darma Pare Dattu | 05-001-034-7 | LULUS | 97 | Fitriani Nurhatim | 05-001-097-8 | LULUS | |||
35 | Dewi Slamet Merdekawati | 05-001-035-6 | LULUS | 98 | Hermansyah | 05-001-098-7 | LULUS | |||
36 | Erlin Andriyani | 05-001-036-5 | LULUS | 99 | Ilham Munandar | 05-001-099-6 | LULUS | |||
37 | Fadmi Octavia | 05-001-037-4 | LULUS | 100 | Kasri | 05-001-100-5 | LULUS | |||
38 | Faisal Efendi | 05-001-038-3 | LULUS | 101 | Melly | 05-001-101-4 | LULUS | |||
39 | Farkhan Yuansya Rahayu | 05-001-039-2 | LULUS | 102 | Mika Fransiska | 05-001-102-3 | LULUS | |||
40 | Mien Saylendra Wardani | 05-001-040-9 | LULUS | 103 | Muhammad Sir Ilham Hambali | 05-001-103-2 | LULUS | |||
41 | Muhammad Akbar Murdana | 05-001-041-8 | LULUS | 104 | Mustika Sari | 05-001-104-9 | LULUS | |||
42 | Muhd Ihsan | 05-001-042-7 | LULUS | 105 | Nisa Fatmawati | 05-001-105-8 | LULUS | |||
43 | Nardawati | 05-001-043-6 | LULUS | 106 | Nurfauzi | 05-001-106-7 | LULUS | |||
44 | Nurul Markhumah | 05-001-044-5 | LULUS | 107 | Pendi | 05-001-107-6 | LULUS | |||
45 | Rahil Wijayawati | 05-001-045-4 | LULUS | 108 | Ria Khoiriah | 05-001-108-5 | LULUS | |||
46 | Ratna Sari | 05-001-046-3 | LULUS | 109 | Rizky Muzaky | 05-001-109-4 | LULUS | |||
47 | Rina Rahma Wati | 05-001-047-2 | LULUS | 110 | Rosiani | 05-001-110-3 | LULUS | |||
48 | Samsul Bahri | 05-001-048-9 | LULUS | 111 | S. Ali Akbar A.R. Ridho B | 05-001-111-2 | LULUS | |||
49 | Siskawati | 05-001-049-8 | LULUS | 112 | Sarip | 05-001-112-9 | LULUS | |||
50 | Sopyan Agus | 05-001-050-7 | LULUS | 113 | Sarniawati | 05-001-113-8 | LULUS | |||
51 | Suhada | 05-001-051-6 | LULUS | 114 | Selvi Tariani Nur Hamzah | 05-001-114-7 | LULUS | |||
52 | Taufiqurrahman | 05-001-052-5 | LULUS | 115 | Suryono Ali | 05-001-115-6 | LULUS | |||
53 | Yeni Muliyana | 05-001-053-4 | LULUS | 116 | Tri Sudianto | 05-001-116-5 | LULUS | |||
54 | Agus Tiopani | 05-001-054-3 | LULUS | 117 | Vodi Febriadi | 05-001-117-4 | LULUS | |||
55 | Ana Purwasih | 05-001-055-2 | LULUS | 118 | Wahyu Jumiantoro | 05-001-118-3 | LULUS | |||
56 | Aulia Sukmilasari | 05-001-056-9 | LULUS | 119 | Wahyudi | 05-001-119-2 | LULUS | |||
57 | Catur Setyo Widyawati | 05-001-057-8 | LULUS | 120 | Wana Savitri | 05-001-120-9 | LULUS | |||
58 | Dessy Vivien Anggreyni | 05-001-058-7 | LULUS | 121 | Wiwin Sundari Mandalika | 05-001-121-8 | LULUS | |||
59 | Devi Maya Sari | 05-001-059-6 | LULUS | 122 | Yani Tilawatil Wardah | 05-001-122-7 | LULUS | |||
60 | Dwi Pradini | 05-001-060-5 | LULUS | 123 | Abraham | 05-001-123-6 | LULUS | |||
61 | Eka Anggreini | 05-001-061-4 | LULUS | 124 | Agus Setiawan | 05-001-124-5 | LULUS | |||
62 | Eka Srilestari P | 05-001-062-3 | LULUS | 125 | Agus Sony | 05-001-125-4 | LULUS | |||
63 | Elisabet Syeren | 05-001-063-2 | LULUS | 126 | Audina Fardanis | 05-001-126-3 | LULUS | |||
- 1 - | ||||||||||
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMK 1 Tenggarong | ||||||||||
Nomor : 423.7/344/DP-C1/SMK-1/V/2012 | ||||||||||
Tanggal : 26 Mei 2012 | ||||||||||
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||
UNTUK SMK NEGERI 1 TENGGARONG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||
No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | |||
127 | Cahya Noor | 05-001-127-2 | LULUS | 190 | Andri Al-Gari | 05-001-190-3 | LULUS | |||
128 | Cindy Nadia Anggreani | 05-001-128-9 | LULUS | 191 | Dara Nur Indah Sari | 05-001-191-2 | LULUS | |||
129 | Defita Sari | 05-001-129-8 | TIDAK LULUS | 192 | Dian Aspiyani.B | 05-001-192-9 | LULUS | |||
130 | Dewanti Oktaviani | 05-001-130-7 | LULUS | 193 | Elinda Epriyanti | 05-001-193-8 | LULUS | |||
131 | Dian Purnomo | 05-001-131-6 | LULUS | 194 | Endang Sukarti | 05-001-194-7 | LULUS | |||
132 | Dita Dwi Febti Ningrum | 05-001-132-5 | LULUS | 195 | Evi Indriani | 05-001-195-6 | LULUS | |||
133 | Dwi Kusuma Ningsih | 05-001-133-4 | LULUS | 196 | Fatmawati | 05-001-196-5 | LULUS | |||
134 | Eka Siswanti | 05-001-134-3 | LULUS | 197 | Firda Nurwahyuni | 05-001-197-4 | LULUS | |||
135 | Fathur Rahman | 05-001-135-2 | LULUS | 198 | Furnama Sari | 05-001-198-3 | LULUS | |||
136 | Fitri Wulandari | 05-001-136-9 | LULUS | 199 | Hamsadi | 05-001-199-2 | LULUS | |||
137 | Haderiani | 05-001-137-8 | LULUS | 200 | Husnul Khotimah | 05-001-200-9 | LULUS | |||
138 | Ismawati | 05-001-138-7 | LULUS | 201 | Indah Riani | 05-001-201-8 | LULUS | |||
139 | Jafar Aminudin | 05-001-139-6 | LULUS | 202 | Jelsa Mareti S. | 05-001-202-7 | LULUS | |||
140 | Juwita Sari | 05-001-140-5 | LULUS | 203 | Karista Diastuti | 05-001-203-6 | LULUS | |||
141 | Marliana | 05-001-141-4 | LULUS | 204 | Maria Astuti | 05-001-204-5 | LULUS | |||
142 | Muhammad Budi Hanafi | 05-001-142-3 | LULUS | 205 | Maria Selviana Barek Keda | 05-001-205-4 | LULUS | |||
143 | Muhammad Ramadhan | 05-001-143-2 | LULUS | 206 | Moehammad Mahadir | 05-001-206-3 | LULUS | |||
144 | Munawarah | 05-001-144-9 | LULUS | 207 | Mulikatur Rohmah | 05-001-207-2 | LULUS | |||
145 | Nico Deglupta | 05-001-145-8 | LULUS | 208 | Nelly Handayani | 05-001-208-9 | LULUS | |||
146 | Nur Fitri Darmayanti | 05-001-146-7 | LULUS | 209 | Novitasari | 05-001-209-8 | LULUS | |||
147 | R. Pradya Rizky Perdana | 05-001-147-6 | LULUS | 210 | Puri Arinda | 05-001-210-7 | LULUS | |||
148 | Ramona | 05-001-148-5 | LULUS | 211 | Rifda Wati | 05-001-211-6 | LULUS | |||
149 | Ririn Nurrahmahwati | 05-001-149-4 | LULUS | 212 | Ryndah Sri Rahayu | 05-001-212-5 | LULUS | |||
150 | Riska Malinda | 05-001-150-3 | LULUS | 213 | Salsabiela | 05-001-213-4 | LULUS | |||
151 | Risma Dewi Triani | 05-001-151-2 | LULUS | 214 | Silvi Maulina | 05-001-214-3 | LULUS | |||
152 | Selamet Widodo | 05-001-152-9 | LULUS | 215 | Siti Maulidah | 05-001-215-2 | LULUS | |||
153 | Serli Melinda | 05-001-153-8 | LULUS | 216 | Suci Rahayu Tarminingsih | 05-001-216-9 | LULUS | |||
154 | Amalianti | 05-001-154-7 | LULUS | 217 | Sulistia Aryani | 05-001-217-8 | LULUS | |||
155 | Anton Supendi | 05-001-155-6 | LULUS | 218 | Susi Hartati | 05-001-218-7 | LULUS | |||
156 | Ardila Febrianti | 05-001-156-5 | LULUS | 219 | Sutringatilah | 05-001-219-6 | LULUS | |||
157 | Chen Lee Ivena Caecilia Siar | 05-001-157-4 | LULUS | 220 | Vivi Oktavianti | 05-001-220-5 | LULUS | |||
158 | Dwi Wulandari | 05-001-158-3 | LULUS | 221 | Weni Febrina Dewi | 05-001-221-4 | LULUS | |||
159 | E. Sebastian | 05-001-159-2 | LULUS | 222 | Yuni Batari Daeng Baji | 05-001-222-3 | LULUS | |||
160 | Erma Yunita Mustafa | 05-001-160-9 | LULUS | 223 | Aditiya Pranata | 05-001-223-2 | LULUS | |||
161 | Erwin Hadza Sanjaya | 05-001-161-8 | LULUS | 224 | Arnoldus Donny | 05-001-224-9 | LULUS | |||
162 | Eva Kristi Feberiani | 05-001-162-7 | LULUS | 225 | Della Novianti | 05-001-225-8 | LULUS | |||
163 | Fazri Fauzi | 05-001-163-6 | LULUS | 226 | Derie Dianda | 05-001-226-7 | LULUS | |||
164 | Fendi Ari Prasetyo | 05-001-164-5 | LULUS | 227 | Elias Rikardo Huluy | 05-001-227-6 | LULUS | |||
165 | Hasvitri Awal | 05-001-165-4 | LULUS | 228 | Erik | 05-001-228-5 | LULUS | |||
166 | Iqbal Rizky Setyawan | 05-001-166-3 | LULUS | 229 | Febrianty | 05-001-229-4 | LULUS | |||
167 | Ismi Triana Putri | 05-001-167-2 | LULUS | 230 | Hairuzzaman | 05-001-230-3 | LULUS | |||
168 | Mei Sri Lestari | 05-001-168-9 | LULUS | 231 | Hendra Firmansyah | 05-001-231-2 | LULUS | |||
169 | Muhammad Fauzi | 05-001-169-8 | LULUS | 232 | Hendri Fahrulli | 05-001-232-9 | LULUS | |||
170 | Oktaviana Saputri | 05-001-170-7 | LULUS | 233 | Heny Mardiani | 05-001-233-8 | LULUS | |||
171 | Pendi Budiono | 05-001-171-6 | LULUS | 234 | Heriyati | 05-001-234-7 | LULUS | |||
172 | Putri Wahyuni | 05-001-172-5 | LULUS | 235 | Irham Wahyudi | 05-001-235-6 | LULUS | |||
173 | Rendi Febrian Putra | 05-001-173-4 | LULUS | 236 | Irwansyah | 05-001-236-5 | LULUS | |||
174 | Rian Ari Sandi | 05-001-174-3 | LULUS | 237 | Jumi Fitriani | 05-001-237-4 | LULUS | |||
175 | Rifai Ma'ruf | 05-001-175-2 | LULUS | 238 | M. Hari Syaputra | 05-001-238-3 | LULUS | |||
176 | Rika Sahara | 05-001-176-9 | LULUS | 239 | Marlina Wati | 05-001-239-2 | LULUS | |||
177 | Risnawati | 05-001-177-8 | LULUS | 240 | Marni Munida Suri | 05-001-240-9 | TIDAK LULUS | |||
178 | Sinta Ponita | 05-001-178-7 | LULUS | 241 | Misnawati | 05-001-241-8 | LULUS | |||
179 | Siti Marlina Ulfah | 05-001-179-6 | LULUS | 242 | Muhammad Sopian Agus | 05-001-242-7 | LULUS | |||
180 | Sri Yulianti | 05-001-180-5 | LULUS | 243 | Nuraida Santi | 05-001-243-6 | LULUS | |||
181 | Supiyati | 05-001-181-4 | LULUS | 244 | Nurul Hasimah | 05-001-244-5 | LULUS | |||
182 | Titus Sopiandi | 05-001-182-3 | LULUS | 245 | Rahmadianur | 05-001-245-4 | LULUS | |||
183 | Trisia Meri Andani | 05-001-183-2 | LULUS | 246 | Ricky Indriani | 05-001-246-3 | LULUS | |||
184 | Wahyuni Noviarni | 05-001-184-9 | LULUS | 247 | Rizqy Izhami | 05-001-247-2 | LULUS | |||
185 | Yolanda Faulya Rahmie Avdul | 05-001-185-8 | LULUS | 248 | Robinal Sugianto | 05-001-248-9 | LULUS | |||
186 | Yosi Sabtini | 05-001-186-7 | LULUS | 249 | Rudy Firmansyah | 05-001-249-8 | LULUS | |||
187 | Yulia Winda Puspita | 05-001-187-6 | LULUS | 250 | Satrio Utomo | 05-001-250-7 | LULUS | |||
188 | Zamil Fahruli | 05-001-188-5 | LULUS | 251 | Supendi Saputra | 05-001-251-6 | LULUS | |||
189 | Adhi Dharmawan | 05-001-189-4 | LULUS | 252 | Syaiful Fadli | 05-001-252-5 | LULUS | |||
- 2 - | ||||||||||
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMK 1 Tenggarong | ||||||||||
Nomor : 423.7/344/DP-C1/SMK-1/V/2012 | ||||||||||
Tanggal : 26 Mei 2012 | ||||||||||
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||
UNTUK SMK NEGERI 1 TENGGARONG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||
No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | |||
253 | Wahidatun Nisa | 05-001-253-4 | LULUS | 268 | Muslim Arif Billah | 05-001-268-5 | LULUS | |||
254 | Abdul Wahad | 05-001-254-3 | LULUS | 269 | Nurmanto | 05-001-269-4 | LULUS | |||
255 | Ahmad Khaerudin | 05-001-255-2 | LULUS | 270 | Riki Kurniawan | 05-001-270-3 | LULUS | |||
256 | Akbar Ali | 05-001-256-9 | LULUS | 271 | Rina Marina | 05-001-271-2 | LULUS | |||
257 | Dara Resma Marsela E.M. | 05-001-257-8 | LULUS | 272 | Riszki Junita | 05-001-272-9 | LULUS | |||
258 | Della Amalia | 05-001-258-7 | LULUS | 273 | Samuel Kurniawan | 05-001-273-8 | LULUS | |||
259 | Desemsia Aweq | 05-001-259-6 | LULUS | 274 | Siti Juleha | 05-001-274-7 | LULUS | |||
260 | Fera Rianti | 05-001-260-5 | LULUS | 275 | Sri Farida Wati | 05-001-275-6 | LULUS | |||
261 | Fia Laksmita | 05-001-261-4 | LULUS | 276 | Sumah | 05-001-276-5 | LULUS | |||
262 | Helvi Kartikasari | 05-001-262-3 | LULUS | 277 | Sumainah | 05-001-277-4 | LULUS | |||
263 | Indah Pratiwi | 05-001-263-2 | LULUS | 278 | Surya Maulia Andika | 05-001-278-3 | LULUS | |||
264 | Lailatul Munawaroh | 05-001-264-9 | LULUS | 279 | Wahyu Indra | 05-001-279-2 | LULUS | |||
265 | Meylina Ayu Wulandari | 05-001-265-8 | LULUS | 280 | Yeni Yuliandari | 05-001-280-9 | LULUS | |||
266 | Meylisa Ayu Purnamasari | 05-001-266-7 | LULUS | 281 | Yoanita Novianti Winata | 05-001-281-8 | LULUS | |||
267 | Muhammad Rizani | 05-001-267-6 | LULUS | 282 | Yopie Yahya | 05-001-282-7 | LULUS | |||
Kepala Sekolah Penyelenggara, | ||||||||||
SUMIARSIH, S. Pd. | ||||||||||
NIP. 19650420 198901 2 002 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar