Kami segenap Civitas akademika mengucapkan :
TAQOBALLOHU MINNA WAMINKUM
Semoga Alloh menerima semua amal ibadah kita.
SELAMAT HARI RAYA IEDUL FITRI 1433 H, TAHUN 2012
MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN
Jumat, 17 Agustus 2012
Kamis, 09 Agustus 2012
Mari Perbaiki Diri Kita.
Masih dalam momen Ramadhan, namun kita sudah berada di 10 malam terakhir. Ada yang bersedih karena akan ditinggalkan Ramadhan, ada juga yang gembira karena sebentar lagi lebaran. Boleh-boleh saja asal kan jangan gundah karena liburan sebentar lagi usai dan sekolah lagi :).
Apapun yang anda rasakan, hendaklah kita lebih baik dari hari-hari kemarin, apalagi sudah libur laamaa. Tentunya banyak sesuatu yang anda dapatkan diluar sekolah, kita jadikan itu sebagai bahan perbaikan diri kita di hari esok.
Tiada pilihan bagi kita untuk menjadi baik, dan lebih baik dari kemarin. Jika tidak kita akan termasuk orang yang merugi. Begitu pula dengan SMK Negeri 1 Tenggarong, senantiasa memperbaiki diri, salah satunya adalah website SMK Negeri 1 sudah aktif kembali, walaupun info ataw kontenya masih belum update.
Saran dan Kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kemajuan kita bersama.
Dalam Kesempatan ini, atas nama seluruh Civitas Akademika SMK Negeri 1 Tenggarong, mengucapkan, Selamat Menunaikan Ibadah Puasa dan Selamat Menyambut Hari Kemenangan Idul Fitri 1433 H bagi yang merayakannya.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa menerima amal ibadah kita semua.
Mohon Maaf Lahir dan Bathin.
Selasa, 24 Juli 2012
Libur Ramadhan dan Idul Fitri 1433H / 2012 M
PENGUMUMAN
Alhamdulillaah, rangkaian kegiatan Pesantren Ramadhan sudah dilaksanakan dan ditutup dengan berbuka puasa bersama (Selasa, 24 Juli 2012). Semoga ilmu yang didapat bisa diamalkan dan kebersamaan mengikat erat hubungan kekeluargaan SMK Negeri 1 Tenggarong.
Berkaitan dengan libur dibulan Ramadhan dan Idul Fitri (lebaran) dimulai :
Hari Rabu, 25 Juli 2012 hingga 26 Agustus 2012.
Mulai tanggal 27 Juli 2012, sekolah aktif seperti biasa.
Keluarga Besar SMK Negeri 1 Tenggarong, mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 H, bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima Tuhan Yang Maha Esa. aamiin.
Sumber: Waka Kurikulum (Drs. Afiat Yuwono)
Minggu, 22 Juli 2012
Pesantren Ramadhan 1433 H / 2012 M
Alhamdulillaah, Ramadhan bulan yang penuh berkah dan ampunan telah datang, semoga kita (baca: ummat muslim) bisa memaksimalkan amal ibadah dibulan nan suci ini. Dalam rangka menyambut dan mengisi bulan Ramadhan SMK Negeri 1 Tenggarong, mengadakan PESANTREN KILAT bagi semua siswa muslim, namun masih melibatkan siswa nonmuslim dalam kegiatan tersebut.
Adapun acara pesantren kilat ini di laksanakan mulai hari Kamis, 19 Juli 2012 hingga Selasa, 24 Juli 2012. Kegiatan selama 6 (enam) hari tersebut di bagi perkelas:
@_Kamis - Jum'at = untuk siswa kelas XII
@_Sabtu - Minggu = untuk siswa kelas XI
@_Senin - Selasa = untuk siswa kelas X
Isi acara yang disuguhkan kepada siswa meliputi, pembukaan pesantren kilat (hanya untuk hari pertama perjenjang), dilanjutkan dengan solat dhuha, materi pertama, istirahat, materi kedua, persiapan dan pelaksanaan solat dhuhur kemudian ditutup dengan tadarus bersama.
Pemateri dan Materi :
1. Neny Prastuty H, S.Pd, MM = Akhlak dalam pergaulan di sekolah dan rumah
2. Hj. Nani Titi Sari, S.Pd = Akhlak dalam pergaulan di sekolah dan rumah
3. Nur Wahyudi, S.Ag = Fiqh Taharah
4. Drs. Bambang Supriadi, M.Pd = Fiqh Taharah
5. Saparudin Pabonglean, S.Ag, M.Pd = Tauhid
6. Luqman Supeno, S.Pd = Teori dan Praktik Solat Wajib
7. Dra. Hj. Nafsiah = Teori dan Praktik Solat Wajib
8. Linda S, S.Pd = Problematika Remaja
9. Suparno, S.Pd = Problematika Remaja
Pada hari terakhir, Selasa, 24 Juli 2012 sore, semua siswa (muslim maupun nonmuslim) dan semua guru dan semua staff SMK Negeri 1 Tenggarong, mengadakan BUKA BERSAMA. Dalam Buka Bersama ini siswa diharapkan membawa ta'jil dan buka bersama perkelas mereka masing-masing, kemudian di akhiri dengan solat magrib dan PENGUMUMAN hari libur dan waktu hari aktif kembali.
sumber : Ketua Panitia (Nur Wahyudi, S.Ag)
Adapun acara pesantren kilat ini di laksanakan mulai hari Kamis, 19 Juli 2012 hingga Selasa, 24 Juli 2012. Kegiatan selama 6 (enam) hari tersebut di bagi perkelas:
@_Kamis - Jum'at = untuk siswa kelas XII
@_Sabtu - Minggu = untuk siswa kelas XI
@_Senin - Selasa = untuk siswa kelas X
Isi acara yang disuguhkan kepada siswa meliputi, pembukaan pesantren kilat (hanya untuk hari pertama perjenjang), dilanjutkan dengan solat dhuha, materi pertama, istirahat, materi kedua, persiapan dan pelaksanaan solat dhuhur kemudian ditutup dengan tadarus bersama.
Pemateri dan Materi :
1. Neny Prastuty H, S.Pd, MM = Akhlak dalam pergaulan di sekolah dan rumah
2. Hj. Nani Titi Sari, S.Pd = Akhlak dalam pergaulan di sekolah dan rumah
3. Nur Wahyudi, S.Ag = Fiqh Taharah
4. Drs. Bambang Supriadi, M.Pd = Fiqh Taharah
5. Saparudin Pabonglean, S.Ag, M.Pd = Tauhid
6. Luqman Supeno, S.Pd = Teori dan Praktik Solat Wajib
7. Dra. Hj. Nafsiah = Teori dan Praktik Solat Wajib
8. Linda S, S.Pd = Problematika Remaja
9. Suparno, S.Pd = Problematika Remaja
Pada hari terakhir, Selasa, 24 Juli 2012 sore, semua siswa (muslim maupun nonmuslim) dan semua guru dan semua staff SMK Negeri 1 Tenggarong, mengadakan BUKA BERSAMA. Dalam Buka Bersama ini siswa diharapkan membawa ta'jil dan buka bersama perkelas mereka masing-masing, kemudian di akhiri dengan solat magrib dan PENGUMUMAN hari libur dan waktu hari aktif kembali.
sumber : Ketua Panitia (Nur Wahyudi, S.Ag)
Rabu, 18 Juli 2012
KEPENGURUSAN BARU SMK NEGERI 1 TENGGARONG TAHUN 2012-2014
SMK Negeri 1 Tenggarong, beberapa waktu yang lalu mempunyai pimpinan baru yaitu ibu Sumiasih, S.Pd, dalam mendampingi tugasnya, beliau sangat memerlukan orang-orang yang bisa membantu tugas beliau.
Adapun posisi/jabatan yang membantu beliau, adalah Wakil Kepala, Bendahara BOSDA, Ketua Progam, Wali Kelas, dan lain-lain.Setelah rapat dinas pada hari Kamis, 19/07/2012, menghasilkan keputusan bersama sebagai berikut:
A. Wakil-wakil Kepala Sekolah:
1. Waka Penjamin Mutu (WNM) : Drs. Bambang Supriyadi, M.Pd
2. Waka Kurikulum : Drs. Afiat Yuwono
3. Waka Hubungan Masyarakat : Nani Titi Sari, S.Pd
4. Waka Kesiswaan : Stevanus Batas, S.Pd
5. Waka Sarana Prasarana : Dra. Zaemawaty
B. Bendahara BOSDA
1. Bendahara 1 : Neni Prastuty Handayani, S.Pd, MM
2. Bendahara 2 : Dra. Dahlia
C. Ketua Program
1. Ka. Program Akuntansi : Dra. Mudrifin
2. Ka. Program Pemasaran : Titik Aida, S.Pd, M.Pd
3. Ka. Program Akuntansi : Titik Wulandari, S,Pd
4. Ka. Program Teknik Komputer dan Jaringan : Budiono, S.Kom
D. Wali Kelas
Administrasi Perkantoran (AP)
X AP 1 : Lora. HWS, S.Pd
X AP 2 : Lilik Nurhayati, S.Pd
XI AP 1 : Kiki Sundari, A.Md
XI AP 2 : Ria Ujiani, SH
XII AP 1 :Napsiah, S.Ag
XII AP 2 : LindaSeptiana, S.Pd
Pemasaran (PM)
X PM 1 : Santi, S.Pd
X PM 2 : Dra. MB. Tarigan
X PM 3 : Santoso, S.Pd
XI PM 1 : Nurmaya Pakpahan
XI PM 2 : Drs. Tajudin Nor
XII PM1 : Pujiani, S.Pd
XII PM 2 : Agus P, S.Pd
Akuntansi (AK)
X AK 1 : Reski Sulaswati, S.Pd
X AK 2 : Sri Mulyani, S.Pd
XI AK 1 : Dwi Setyaningsih, S.Ps
XI AK 2 : Sutiyani, S.Pd
XII AK 1 : Heri. K. Nawangsih, S.Pd
XII AK 2 : Nur Wahyudi, S.Ag
Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)
X TKJ 1 : Muhammad Nuridha, S.Pd, M.PFis
X TKJ 2 : Gatot Subagio, S,Pd
XI TKJ 1 : Dra. Rehana
XI TKJ 2 : Walinton Pangaribuan, S.Pd
XII TKJ 1 : Eko Prasetya, A.Md
XII TKJ 2 : Suparno, S.Pd
E. LAIN-LAIN
URUSAN RUMAH TANGGA : Norma
UNIT PRODUKSI : Heri. K. W, S.Pd
9-K (Sembilan-K) : Lilik Nurhayati, S.Pd
PERPUSTAKAAN : Indra Gunawan
OSIS : Suparno, S.Pd
- Agama : Nurwahyudi, S.ag
- Olahraga : Santoso, S.Pd
- Bahasa : Nurmaya Pakpahan
- Upacara : Lukman Supeno, S.Pd
- Seni : Kiki, S.Pd
UKS dan PMR : Budi Nur Hayati, SE
EKSTRAKURIKULER : Ika Widyawati, S.Pd
1- Band, Vokal dan Paduan Suara : Lilik Nurhayati, S.Pd
2- English Club : Indra Gunawan
3- ROHIS : Dra. Napsiah
4- Mading dan Karya Ilmiah Remaja : Ika
5- Dance dan Teather : Kiki Sundari, A.Md
6- Sepak Bola : Achmad Soleh, S.Pd
7- Voli : Santoso, S.Pd
8- Basket : Tajudin Nor, S.Pd
9- Futsal : Stevanus Batas, S.Pd
10- Bulutangkis : Agus Purnomo, S.Pd
11- Kepemimpinan dan Pramuka : Nur Wahyudi, S.Ag
12- LKS : Drs. Bambang Supriyadi, M.Pd
Sistem Informasi Manajemen (SIM) : Agus Purnama, S.Pd
Sarana Olahraga : Achmad Soleh, S.Pd
Bendahara :
- Subsidi : Beniansyah
- Gaji : Edwin
Ruang Komputer : Muhammad Nuridha, S.Pd, M.PFis
Ruang Lab. Jurusan : Masing-masing Ka. Program.
Jumat, 13 Juli 2012
Tahun Pelajaran Baru 2012/2013
Pada Tahun Pelajaran 2012/2013 ini, SMKN 1 Tgr, menerima peserta didik baru sebanyak 9 kelas. Adapun kelas-kelas tersebut, kelas Akuntansi 2 kelas, Administrasi perkantoran 2 kelas, Pemasaran 3 kelas dan Teknik Komputer dan Jaringan 2 kelas.
Pihak SMKN 1 Tgr, senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi semua, oleh karena itu kerjasama seluruh komponen yang terkait dengan SMK yang penting.
Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama sangat diharapkan.
Pihak SMKN 1 Tgr, senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi semua, oleh karena itu kerjasama seluruh komponen yang terkait dengan SMK yang penting.
Saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama sangat diharapkan.
Jumat, 25 Mei 2012
Libur Mendadak dan Jadwal Ujian Semester Genap TAPEL 2011/2012
Berhubung ruangan SMK Negeri 1 Tenggarong akan digunakan untuk Pelatihan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) yang akan dilaksanakan sekitar 10 hari, maka SMK Negeri 1 Tenggarong meliburkan mendadak siswa selama waktu tersebut. Adapun rencana ruangan yang akan dipakai sebanyak 25 ruang, dan waktu nya pun dari pagi hingga sore hari.
Jadwal Libur siswa diberlakukan mulai tanggal: 28 Mei 2012 hingga 7 Juni 2012.
Sehingga Jadwal Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 diundur. Adapun jadwal Ujian Semester Genap bisa dilihat dibawah ini:
ctt: Untuk mata pelajaran KKPI, tidak tertera karena ujiannya praktek, dan jadwalnya menyesuaikan dengan guru yang bersangkutan.
Jadwal Libur siswa diberlakukan mulai tanggal: 28 Mei 2012 hingga 7 Juni 2012.
Sehingga Jadwal Ujian Semester Genap Tahun Pelajaran 2011/2012 diundur. Adapun jadwal Ujian Semester Genap bisa dilihat dibawah ini:
ctt: Untuk mata pelajaran KKPI, tidak tertera karena ujiannya praktek, dan jadwalnya menyesuaikan dengan guru yang bersangkutan.
PENGUMUMAN KELULUSAN SISWA SMKN 1 TENGGARONG TAHUN PELAJARAN 2011/2012
KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1
TENGGARONG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Nomor : 423.7/344 /DP-C1/SMK-1/V/2012
TENTANG
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
Kepala Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Tenggarong
Menimbang
|
:
|
1. Rekapitulasi nilai Ujian Nasional dan
nilai Ujian Sekolah SMK Negeri 1 Tenggarong tahun pelajaran 2011/2012.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di
atas perlu menetapkan keberhasilan peserta Ujian Nasional SMK Negeri 1
Tenggarong Tahun Pelajaran 2011/2012.
|
Mengingat
|
:
|
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Mendiknas RI No. 59 Tahun 2011
tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan
Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional.
4. Peraturan Badan Standar Nasional
Pendidikan No. 0011/P/BSNP/XII/2011 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian
Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK tahun pelajaran 2011/2012.
|
Memperhatikan
|
:
|
Hasil Rapat Dinas Kepala SMK Negeri 1 Tenggarong,
bersama Dewan Guru tanggal 25 Mei 2012.
|
MEMUTUSKAN
|
||
Menetapkan
|
:
|
1. Keberhasilan peserta Ujian Nasional tahun
pelajaran 2011/2012.
2. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Negeri 1 Tenggarong adalah seperti dalam
Lampiran I Surat Keputusan ini.
3. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Aji Baiduri Loa Janan adalah seperti dalam
Lampiran II Surat Keputusan ini.
4. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK HWM Muara Muntai adalah seperti dalam
Lampiran III Surat Keputusan ini.
5. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Pesisir Samboja adalah seperti dalam
Lampiran IV Surat Keputusan ini.
6. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Utama Al Jabal Nur Samboja adalah seperti
dalam Lampiran V Surat Keputusan ini.
7. Bahwa keberhasilan peserta Ujian Nasional
tahun pelajaran 2011/2012 dari SMK Prasetya Budi Luhur Muara Jawa adalah
seperti dalam Lampiran VI Surat Keputusan ini.
8. Jika ternyata dalam Keputusan ini terdapat
kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
|
Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 26 Mei 2012
Kepala Sekolah Penyelenggara,
Sumiarsih, S. Pd.
NIP. 19650420 198901 2 002
Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai
Kartanegara di- Tenggarong
2. Kepala Sekolah yang menggabung.
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMK 1 Tenggarong | ||||||||||
Nomor : 423.7/344/DP-C1/SMK-1/V/2012 | ||||||||||
Tanggal : 26 Mei 2012 | ||||||||||
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||
UNTUK SMK NEGERI 1 TENGGARONG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||
No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | |||
1 | Ahmad Sabirin | 05-001-001-8 | LULUS | 64 | Ernanti Ningtyas | 05-001-064-9 | LULUS | |||
2 | Andre Fitra Rahmadan | 05-001-002-7 | LULUS | 65 | Fatimah Qadarsih | 05-001-065-8 | LULUS | |||
3 | Dariyanti | 05-001-003-6 | LULUS | 66 | Fitriani | 05-001-066-7 | LULUS | |||
4 | Debi Putriseptia Ningrum | 05-001-004-5 | LULUS | 67 | Hariati Aini | 05-001-067-6 | LULUS | |||
5 | Debiyanur Efendi | 05-001-005-4 | LULUS | 68 | Hariyati | 05-001-068-5 | LULUS | |||
6 | Dewi Riani | 05-001-006-3 | LULUS | 69 | Herina Fatma | 05-001-069-4 | LULUS | |||
7 | Eda Yusyani | 05-001-007-2 | LULUS | 70 | Maryanto | 05-001-070-3 | LULUS | |||
8 | Epti Rosi | 05-001-008-9 | LULUS | 71 | Maya Sari | 05-001-071-2 | LULUS | |||
9 | Fiorhentina Putri | 05-001-009-8 | LULUS | 72 | Muhammad Nur | 05-001-072-9 | LULUS | |||
10 | Predy Gunawan | 05-001-010-7 | LULUS | 73 | Muhammad Yudi Indrawan | 05-001-073-8 | LULUS | |||
11 | Hendra Kholik Fauzangga | 05-001-011-6 | LULUS | 74 | Nurlaili | 05-001-074-7 | LULUS | |||
12 | Hendry Bagus Permana | 05-001-012-5 | LULUS | 75 | Nurianti Prilianti | 05-001-075-6 | LULUS | |||
13 | Matius Julianes | 05-001-013-4 | LULUS | 76 | Rani | 05-001-076-5 | LULUS | |||
14 | Mohamma Indra Subekti | 05-001-014-3 | LULUS | 77 | Ria Permata Sari M.Z. | 05-001-077-4 | LULUS | |||
15 | Muhammad Hamim Mukhlis | 05-001-015-2 | LULUS | 78 | Rizka Rahmadhani | 05-001-078-3 | LULUS | |||
16 | Muhammad Yusuf | 05-001-016-9 | LULUS | 79 | Rosita Armah | 05-001-079-2 | LULUS | |||
17 | Muhammad Zainal Rozzi | 05-001-017-8 | LULUS | 80 | Sa'idah | 05-001-080-9 | LULUS | |||
18 | Niko Dokot | 05-001-018-7 | LULUS | 81 | Sarminik Sari | 05-001-081-8 | LULUS | |||
19 | Nur Aini | 05-001-019-6 | LULUS | 82 | Siska Nur Hasanah | 05-001-082-7 | LULUS | |||
20 | Ongki Suroso | 05-001-020-5 | LULUS | 83 | Sity Emilaty | 05-001-083-6 | LULUS | |||
21 | Rabiatul Adawiyah | 05-001-021-4 | LULUS | 84 | Tika Dewi Astuti | 05-001-084-5 | LULUS | |||
22 | Rini Apriyani | 05-001-022-3 | LULUS | 85 | Tika Rahmadani Saputri | 05-001-085-4 | LULUS | |||
23 | Rudi Kurniawan | 05-001-023-2 | LULUS | 86 | Toni Yahya | 05-001-086-3 | LULUS | |||
24 | Ryandi Aswari Abdul Karim | 05-001-024-9 | LULUS | 87 | Tri Indah Lestari | 05-001-087-2 | LULUS | |||
25 | Sandi Ramadhan | 05-001-025-8 | LULUS | 88 | Wahyu Subekti | 05-001-088-9 | LULUS | |||
26 | Sri Widodo | 05-001-026-7 | LULUS | 89 | Afrilia Sari Devi | 05-001-089-8 | LULUS | |||
27 | Uswatun Hasanah | 05-001-027-6 | LULUS | 90 | Andre Sepano Robby | 05-001-090-7 | LULUS | |||
28 | Vindy Wulandari | 05-001-028-5 | LULUS | 91 | Ayu Sundari Mandalika | 05-001-091-6 | LULUS | |||
29 | Abdullah | 05-001-029-4 | LULUS | 92 | Citra Mutiara Arista | 05-001-092-5 | LULUS | |||
30 | Andri Prayoga Adityawardana | 05-001-030-3 | LULUS | 93 | Dayang Febri Ayu Angriany | 05-001-093-4 | LULUS | |||
31 | Azizatul Nurjanah | 05-001-031-2 | LULUS | 94 | Dewi Wulandari | 05-001-094-3 | LULUS | |||
32 | Bagas Pambudi | 05-001-032-9 | LULUS | 95 | Eddy Saputra | 05-001-095-2 | LULUS | |||
33 | Bayu Aditya Nugraha | 05-001-033-8 | LULUS | 96 | Emilia | 05-001-096-9 | TIDAK LULUS | |||
34 | Darma Pare Dattu | 05-001-034-7 | LULUS | 97 | Fitriani Nurhatim | 05-001-097-8 | LULUS | |||
35 | Dewi Slamet Merdekawati | 05-001-035-6 | LULUS | 98 | Hermansyah | 05-001-098-7 | LULUS | |||
36 | Erlin Andriyani | 05-001-036-5 | LULUS | 99 | Ilham Munandar | 05-001-099-6 | LULUS | |||
37 | Fadmi Octavia | 05-001-037-4 | LULUS | 100 | Kasri | 05-001-100-5 | LULUS | |||
38 | Faisal Efendi | 05-001-038-3 | LULUS | 101 | Melly | 05-001-101-4 | LULUS | |||
39 | Farkhan Yuansya Rahayu | 05-001-039-2 | LULUS | 102 | Mika Fransiska | 05-001-102-3 | LULUS | |||
40 | Mien Saylendra Wardani | 05-001-040-9 | LULUS | 103 | Muhammad Sir Ilham Hambali | 05-001-103-2 | LULUS | |||
41 | Muhammad Akbar Murdana | 05-001-041-8 | LULUS | 104 | Mustika Sari | 05-001-104-9 | LULUS | |||
42 | Muhd Ihsan | 05-001-042-7 | LULUS | 105 | Nisa Fatmawati | 05-001-105-8 | LULUS | |||
43 | Nardawati | 05-001-043-6 | LULUS | 106 | Nurfauzi | 05-001-106-7 | LULUS | |||
44 | Nurul Markhumah | 05-001-044-5 | LULUS | 107 | Pendi | 05-001-107-6 | LULUS | |||
45 | Rahil Wijayawati | 05-001-045-4 | LULUS | 108 | Ria Khoiriah | 05-001-108-5 | LULUS | |||
46 | Ratna Sari | 05-001-046-3 | LULUS | 109 | Rizky Muzaky | 05-001-109-4 | LULUS | |||
47 | Rina Rahma Wati | 05-001-047-2 | LULUS | 110 | Rosiani | 05-001-110-3 | LULUS | |||
48 | Samsul Bahri | 05-001-048-9 | LULUS | 111 | S. Ali Akbar A.R. Ridho B | 05-001-111-2 | LULUS | |||
49 | Siskawati | 05-001-049-8 | LULUS | 112 | Sarip | 05-001-112-9 | LULUS | |||
50 | Sopyan Agus | 05-001-050-7 | LULUS | 113 | Sarniawati | 05-001-113-8 | LULUS | |||
51 | Suhada | 05-001-051-6 | LULUS | 114 | Selvi Tariani Nur Hamzah | 05-001-114-7 | LULUS | |||
52 | Taufiqurrahman | 05-001-052-5 | LULUS | 115 | Suryono Ali | 05-001-115-6 | LULUS | |||
53 | Yeni Muliyana | 05-001-053-4 | LULUS | 116 | Tri Sudianto | 05-001-116-5 | LULUS | |||
54 | Agus Tiopani | 05-001-054-3 | LULUS | 117 | Vodi Febriadi | 05-001-117-4 | LULUS | |||
55 | Ana Purwasih | 05-001-055-2 | LULUS | 118 | Wahyu Jumiantoro | 05-001-118-3 | LULUS | |||
56 | Aulia Sukmilasari | 05-001-056-9 | LULUS | 119 | Wahyudi | 05-001-119-2 | LULUS | |||
57 | Catur Setyo Widyawati | 05-001-057-8 | LULUS | 120 | Wana Savitri | 05-001-120-9 | LULUS | |||
58 | Dessy Vivien Anggreyni | 05-001-058-7 | LULUS | 121 | Wiwin Sundari Mandalika | 05-001-121-8 | LULUS | |||
59 | Devi Maya Sari | 05-001-059-6 | LULUS | 122 | Yani Tilawatil Wardah | 05-001-122-7 | LULUS | |||
60 | Dwi Pradini | 05-001-060-5 | LULUS | 123 | Abraham | 05-001-123-6 | LULUS | |||
61 | Eka Anggreini | 05-001-061-4 | LULUS | 124 | Agus Setiawan | 05-001-124-5 | LULUS | |||
62 | Eka Srilestari P | 05-001-062-3 | LULUS | 125 | Agus Sony | 05-001-125-4 | LULUS | |||
63 | Elisabet Syeren | 05-001-063-2 | LULUS | 126 | Audina Fardanis | 05-001-126-3 | LULUS | |||
- 1 - | ||||||||||
Lampiran I : Surat Keputusan Kepala SMK 1 Tenggarong | ||||||||||
Nomor : 423.7/344/DP-C1/SMK-1/V/2012 | ||||||||||
Tanggal : 26 Mei 2012 | ||||||||||
KELULUSAN PESERTA UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||
UNTUK SMK NEGERI 1 TENGGARONG ADALAH SEBAGAI BERIKUT : | ||||||||||
No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | No | Nama Peserta Ujian | Nomor Ujian | Keterangan | |||
127 | Cahya Noor | 05-001-127-2 | LULUS | 190 | Andri Al-Gari | 05-001-190-3 | LULUS | |||
128 | Cindy Nadia Anggreani | 05-001-128-9 | LULUS | 191 | Dara Nur Indah Sari | 05-001-191-2 | LULUS | |||
129 | Defita Sari | 05-001-129-8 | TIDAK LULUS | 192 | Dian Aspiyani.B | 05-001-192-9 | LULUS | |||
130 | Dewanti Oktaviani | 05-001-130-7 | LULUS | 193 | Elinda Epriyanti | 05-001-193-8 | LULUS | |||
131 | Dian Purnomo | 05-001-131-6 | LULUS | 194 | Endang Sukarti | 05-001-194-7 | LULUS | |||
132 | Dita Dwi Febti Ningrum | 05-001-132-5 | LULUS | 195 | Evi Indriani | 05-001-195-6 | LULUS | |||
133 | Dwi Kusuma Ningsih | 05-001-133-4 | LULUS | 196 | Fatmawati | 05-001-196-5 | LULUS | |||
134 | Eka Siswanti | 05-001-134-3 | LULUS | 197 | Firda Nurwahyuni | 05-001-197-4 | LULUS | |||
135 | Fathur Rahman | 05-001-135-2 | LULUS | 198 | Furnama Sari | 05-001-198-3 | LULUS | |||
136 | Fitri Wulandari | 05-001-136-9 | LULUS | 199 | Hamsadi | 05-001-199-2 | LULUS | |||
137 | Haderiani | 05-001-137-8 | LULUS | 200 | Husnul Khotimah | 05-001-200-9 | LULUS | |||
138 | Ismawati | 05-001-138-7 | LULUS | 201 | Indah Riani | 05-001-201-8 | LULUS | |||
139 | Jafar Aminudin | 05-001-139-6 | LULUS | 202 | Jelsa Mareti S. | 05-001-202-7 | LULUS | |||
140 | Juwita Sari | 05-001-140-5 | LULUS | 203 | Karista Diastuti | 05-001-203-6 | LULUS | |||
141 | Marliana | 05-001-141-4 | LULUS | 204 | Maria Astuti | 05-001-204-5 | LULUS | |||
142 | Muhammad Budi Hanafi | 05-001-142-3 | LULUS | 205 | Maria Selviana Barek Keda | 05-001-205-4 | LULUS | |||
143 | Muhammad Ramadhan | 05-001-143-2 | LULUS | 206 | Moehammad Mahadir | 05-001-206-3 | LULUS | |||
144 | Munawarah | 05-001-144-9 | LULUS | 207 | Mulikatur Rohmah | 05-001-207-2 | LULUS | |||
145 | Nico Deglupta | 05-001-145-8 | LULUS | 208 | Nelly Handayani | 05-001-208-9 | LULUS | |||
146 | Nur Fitri Darmayanti | 05-001-146-7 | LULUS | 209 | Novitasari | 05-001-209-8 | LULUS | |||
147 | R. Pradya Rizky Perdana | 05-001-147-6 | LULUS | 210 | Puri Arinda | 05-001-210-7 | LULUS | |||
148 | Ramona | 05-001-148-5 | LULUS | 211 | Rifda Wati | 05-001-211-6 | LULUS | |||
149 | Ririn Nurrahmahwati | 05-001-149-4 | LULUS | 212 | Ryndah Sri Rahayu | 05-001-212-5 | LULUS | |||
150 | Riska Malinda | 05-001-150-3 | LULUS | 213 | Salsabiela | 05-001-213-4 | LULUS | |||
151 | Risma Dewi Triani | 05-001-151-2 | LULUS | 214 | Silvi Maulina | 05-001-214-3 | LULUS | |||
152 | Selamet Widodo | 05-001-152-9 | LULUS | 215 | Siti Maulidah | 05-001-215-2 | LULUS | |||
153 | Serli Melinda | 05-001-153-8 | LULUS | 216 | Suci Rahayu Tarminingsih | 05-001-216-9 | LULUS | |||
154 | Amalianti | 05-001-154-7 | LULUS | 217 | Sulistia Aryani | 05-001-217-8 | LULUS | |||
155 | Anton Supendi | 05-001-155-6 | LULUS | 218 | Susi Hartati | 05-001-218-7 | LULUS | |||
156 | Ardila Febrianti | 05-001-156-5 | LULUS | 219 | Sutringatilah | 05-001-219-6 | LULUS | |||
157 | Chen Lee Ivena Caecilia Siar | 05-001-157-4 | LULUS | 220 | Vivi Oktavianti | 05-001-220-5 | LULUS | |||
